
| Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 protezione civile Resana | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:05 AM GIORNO: 23 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 10:10 am | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.9°C (48.1°F), temperatura apparente 7.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.9°C alle ore: 10:03 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.5°C alle ore: 6:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.7 kmh (0.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (237°) |
| Temperatura vento | 8.9°C | Massima forza (ultima ora) | 4.8 kmh (2.6 kts) alle ore: 9:21AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 1:22 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.0 kmh (2.1 kts) alle ore: 2:57 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 248.9 mm (9.80 in.) | Pioggia Questo anno | 267.6 mm (10.53 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.6°C (Wet Bulb :5.9°C ) |
| Umidita | 60 %, Humidex 7.2°C | Pressione S.L.M. | 1022.5 mb |
| Variazione pressione | -0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.3 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.4 mb |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.